Altersvorsorge - „Riestern“ über Fonds
Ende 2009 waren mehr als 13,2 Millionen Riester Verträge abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um rund 1,1 Millionen Verträge. Die Entwicklung der privaten Altersvorsorge stellt sich wie folgt dar:
Entwicklung der privaten Altersvorsorge
Stand | Versicherungs- verträge | Banksparverträge | Investmentfondsverträge | Wohn-Riester/Eigenheimrente | Gesamt |
2001 | 1.400.000 | k.A. | k.A. | - | 1.400.000 |
2002 | 3.047.000 | 149.500 | 174.000 | - | 3.370.500 |
2003 | 3.486.000 | 197.440 | 241.000 | - | 3.924.440 |
2004 | 3.660.500 | 213.000 | 316.000 | - | 4.189.500 |
2005 | 4.796.900 | 260.000 | 574.000 | - | 5.630.900 |
2006 | 6.468.000 | 351.000 | 1.231.000 | - | 8.050.000 |
2007 | 8.355.000 | 480.000 | 1.922.000 | - | 10.757.000 |
2008 | 9.185.000 | 554.000 | 2.386.000 | 22.000 | 12.147.000 |
I/2009 | 9.372.000 | 572.000 | 2.444.000 | 34.000 | 12.422.000 |
II/2009 | 9.504.000 | 586.000 | 2.485.000 | 66.000 | 12.641.000 |
III/2009 | 9.627.000 | 601.000 | 2.544.000 | 119.000 | 12.891.000 |
IV/2009 | 9.794.000 | 633.000 | 2.629.000 | 197.000 | 13.253.000 |
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Die Alternative Riester-Fondssparplan konnte zwar im Jahresvergleich einen Zuwachs von 243.000 auf 2.629.000 Verträge am 31.12.2009 vermelden, bleibt aber mit knapp 20 % Marktanteil weiterhin abgeschlagen. Die Fondsbranche scheidet aber bei den Neuabschlüssen bereits schon seit einigen Jahren prozentual besser als die Konkurrenz der Versicherer ab und kann den Marktanteil stets leicht aufbessern. Die Anzahl von Riester-Fondssparplänen stieg 2009 im Vergleich zu 2008 um 10,2 %. Im Vorjahr betrug die Steigerung allerdings noch 24,1 %.
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses AStW Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 22,25 € / Monat
Tagespass
einmalig 15 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig